
STK-RM8振弦采集器适用于自动采集振弦式传感器信号,其测量精度高、功能齐全、抗干扰能力强。适应长期运行,同时可设定各类振弦式传感器的温度电阻基值并采集。模块有塑料外壳,可有效防护电磁干扰。模块上有工作状态指示灯,同时显示电源、及通讯状态。

规格型号 | STK-RM8 |
频率 | 频率扫频范围 | 400~6000Hz |
频率扫频电压 | 3.3~5V |
频率测量分辨率 | ≤0.1Hz |
性能参数 | 振弦测量时间 | <2s |
电阻温度计类型 | 3K 电阻 |
电阻温度计电阻测量范围 | 200Ω~200KΩ |
电阻温度计温度测量范围 | -50℃~+100℃ |
电阻温度计测量时间 | <1s |
电阻温度计测量准确率 | ±1℃ |
工作温度 | -20~+80℃ |
工作电源 | 8~28VDC |
工作平均电流mA | <100mA(12V) |
充电功能 | 13V充电,电流1A |
适合仪器 | 基康、北美新科、英国岩土等进口、国内主流仪器
|

